Darbo užmokesčio archyvas
Darbo užmokesčio archyvas Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2024-10-21 20:29:13 95.62 KB
2024 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2024-10-21 20:29:13 75.97 KB
2023 m.
2023 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:20:35 75.96 KB
2023 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:20:43 91.67 KB
2023 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:20:55 91.28 KB
2023 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:21:02 86.6 KB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:21:38 173.91 KB
2022 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:22:11 173.72 KB
2022 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:21:52 84.72 KB
2022 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:22:02 85.9 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:22:40 100.2 KB
2021 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:22:49 85.52 KB
2021 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:23:00 84.86 KB
2021 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:23:10 84.11 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:23:32 279.36 KB
2020 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:23:41 279.41 KB
2020 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:23:50 279.38 KB
2020 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:24:01 279.34 KB
2019 m.
2019 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:24:34 191.89 KB
2019 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:24:40 191.86 KB
2019 m. I ketvirtis 2024-04-14 15:24:59 191.79 KB
2018 m.
2018 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:25:25 193.02 KB
2016 m.
2016 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:25:48 15.29 KB
2016 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:26:14 15.43 KB
2016 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:26:23 200.17 KB
2015 m.
2015 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:26:53 18.35 KB
2015 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-14 15:27:03 133.92 KB