| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-14 16:29:06 | 365.48 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-14 16:29:06 | 356 KB | ||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-14 16:29:06 | 356.58 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-14 16:29:06 | 0.96 MB | ||
| 2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-14 16:29:06 | 397.74 KB | ||
| 2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-14 16:29:06 | 392.42 KB | ||
| 2017 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-14 16:29:06 | 393.7 KB | ||
| 2015 m. finansinių išlaidų ataskaita sausio – spalio mėn. | 2024-04-14 16:29:06 | 136.35 KB | ||
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 470.16 KB | |||
